新型圆锥破碎机是在传统的弹簧圆锥破碎机的基础上进行改良升级的,该设备破碎力进一步提升,操作进一步自动化,多腔型破碎,破碎产物更加优异,粒型更加均匀,以下介绍新型圆锥破碎机工作原理、参数及厂家,方便用户选购。
新型圆锥破碎机-单缸圆锥破碎机
新型圆锥破碎机工作时,电机通过皮带轮和三角带带动设备传动轴转动,传动轴通过大小锥齿轮带动偏心套绕主轴转动,偏心套带动动锥做旋摆运动,使动锥和定锥时而靠近、时而远离轧臼壁,物料在轧臼壁和破碎壁形成的破碎腔内不断受到挤压、冲击而破碎,破碎的物料从下部排出,工作原理科学简单。
新型圆锥破碎机工作原理
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
河南凯发APP机器生产的新型圆锥破碎机型号齐全,设备质量优异,并且焊接工艺成熟,不管是圆锥破内部还是外部工艺都能满足用户的高质量要求,交货周期短,并且有现货可以提供,有特殊需要的用户也可专业定制生产,能够使用户按时投产。其次,该厂家生产的圆锥破价格合理公道,更多具体价格可免费咨询获取。
新型圆锥破厂家
上一篇: 圆锥破碎机全部类型,圆锥机
下一篇: 煤矸石反击破破碎生产线——河南破碎厂家
今日已有37人获取到了最新报价