锤式碎石机一次破碎成型,无需二次破碎的加工特点被很多客户认可,并且运用于生产加工操作中,但是锤式碎石机并不是单一的型号,随着技术的发展,锤式破碎机结合市场加工需求,衍生出了很多种型号,你对它们了解吗?你用的型号适合你的生产加工吗?我想接下来的数据更能说明一切。
锤式碎石机一次破碎成型
很多人只知道有锤式碎石机这样一类型的破碎设备,对于它到底有多少型号却不是很清楚,为了更好的帮助大家购买,我们为大家具体的罗列分析下锤式碎石机的型号:
基本款:PC锤式碎石机
此款破碎机主要用于小型企业或者家庭式的生产加工 ,它的生产能力为5-55m3/h
PC锤式碎石机又名蜗牛破碎机
升级款:PCZ重锤式碎石机
此款锤式碎石机主要满足于中大型企业的加工生产需求,它的破碎比更大,可以加工进料≤1700mm,抗压强度低于200Mpa中等硬度的石料,生产能力范围在100-3200t/h之间。
PCZ重锤式破碎机设备展示
精细款:PCX锤式整形碎石机
此款锤式碎石机看名字就可以知道它的生产更加的精细化,成品粒度会更均匀,品质更高,这对于石子品质要求高的企业来说是非常不错的选择,它的加工能力为50-600t/h之间。
PCX锤式整形碎石机-精细化作业
智能款:移动锤式碎石机
此设备智能灵活,集以上三款设备优点于一体,因为它可以依据客户不同的生产需求搭载而成,可大大方便生产加工操作。
移动锤式破碎机-智能化作业
为了让大家在选购设备的时候有个很好的参考,特为大家附上以上介绍的前三种锤式碎石机的型号参数,其中智能款——移动锤式碎石机可以依据客户生产情况,设计搭配相应的设备。
PC锤式碎石机型号参数表
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
PCZ重锤式碎石机型号参数表
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
PCX锤式整形碎石机型号参数表
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
今日已有37人获取到了最新报价