粗颚破碎机现场作业视频
粗鄂式破碎机主要对各类石料进行粗碎加工,只要石料的抗压强度不超过320兆帕,它都能破碎是高硬度、中硬度石料的破碎加工生产线中必不可少的设备,具有结构合理、节能经济、故障率小、使用寿命长等优点。
粗颚破碎机生产厂家
粗颚破碎机设备图
新型CJ欧版颚式破碎机设备
进阶款-搭配粗鄂破的移动破碎机
粗鄂破碎机专业人员介绍图
粗鄂破碎机细节展示
初级破碎的高产设备,破碎比大,效率高,一次破碎可将石料破碎到中等粒度,便于下道工序的加工。
进料顺畅、排料方便,出料口的调节范围大,可随意调节出料,且不会出现堵塞现象,处理量可有效提升。
采用深腔破碎过程中无死区,破碎的粒度均匀,破碎过程中消耗的电量少,采用先进电机绿色环保,节能降耗。
结构设计科学合理,操作维护简单,可大大节省停机维护时间,生产加工稳定平稳。
粗鄂式破碎机性能优势
粗鄂式破碎机主要靠两个鄂板的相互运转来实现石料的破碎,运行时,首先由电动机带动皮带和皮带轮的运转,进而迫使偏心轮使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
粗鄂破碎机工作原理动态图
我公司销售的粗鄂式破碎机大致分为PE-颚式破碎机、HD德版颚式破碎机、CJ欧版颚式破碎机,他们先进程度依次递增,而且每款颚破机的型号多,规格不一,配置不同,价格自然也有较大差别。所以如果您想要获取他们粗鄂破碎机的价格,可以先咨询凯发APP机器客服人员,会有专人根据您的需求配置合适设备类型,以满足您的生产加工需求,保证用户取得高收益。
客户来厂参观凯发APP机器粗鄂破碎机生产车间
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
今日已有人获取到了最新报价